자연치를 살리는 치료
이롬치과의원 서초교대역점은 치아를 덜 깎고 남기는 방향을 먼저 찾습니다. 오버레이·온레이·인레이로 손상된 부분만 덮고, 금이 간 치아와 오래된 보철물 아래 생긴 충치도 상태에 따라 신경치료 없이 마무리되는 경우가 있습니다.
한눈에 보기
자연치 보존은 치아를 살릴 수 있는 범위를 먼저 찾고, 남길 수 있는 부분은 남기는 방향으로 계획하는 진료입니다. 이롬치과의원 서초교대역점은 안중현 대표원장이 「세라믹 접착 수복」이라고 부르는 축을 중심으로 오버레이·온레이·인레이·라미네이트를 다루고, 원내 기공실에서 보철을 만들고, 안중현 대표원장이 디자인을 확인하고 조정합니다. 인레이와 크라운은 당일에 끝나는 경우가 있고, 온레이와 오버레이도 상태에 따라 가능합니다. 결과는 개인에 따라 차이가 있을 수 있으며, 시술 뒤 시린 증상·통증·잇몸 자극 등이 나타날 수 있으므로 진찰과 충분한 상담 뒤에 결정하시기 바랍니다.
30초 요약
- 진료 축 — 오버레이 · 온레이 · 인레이 · 라미네이트를 묶은 세라믹 접착 수복
- 진단 — 사진 · 엑스레이 · 저선량 3D CT · 큐레이(필요할 경우)
- 제작 — 원내 기공실 · 프라임스캔 구강스캔 · 프라임밀 밀링
- 당일 범위 — 인레이와 크라운, 경우에 따라 온레이와 오버레이
- 원칙 — 신경치료는 마지막 수단으로 두고 남길 수 있는 부분을 먼저 찾습니다
- 세부 지면 ㅣ 오버레이 환자주도형 미니쉬 환자주도형 임플란트 의료진 약력
세라믹 접착 수복이란
안중현 대표원장이 쓰는 상위 개념이고, 범위는 오버레이 온레이 인레이 라미네이트 접착으로 유지력을 얻는 세라믹 수복 미니쉬도 라미네이트 계열입니다 자연치 보존 환자분께는 「자연치를 살리는 치료」라고 안내드립니다.
오버레이
치아의 씹는 면이 넓게 닳거나 깨졌을 때 벽면은 남기고 윗면만 덮는 방식입니다. 안중현 대표원장은 「튼튼한 벽은 그대로 두고 손상된 지붕만 정밀하게 보수하는 방식」이라고 설명합니다.
자세히 보기치아를 얼마나 덮는지에 따라 나뉩니다
같은 충치라도 레진으로 크라운까지
| 구분 | 덮는 범위 | 함께 보는 점 |
|---|---|---|
| 인레이 | 충치를 제거한 안쪽 자리 | 패인 자리만 채웁니다 |
| 온레이 | 씹는 면과 일부 벽면 | 벽면이 남아 있을 때 검토합니다 |
| 오버레이 | 씹는 면 전체, 벽면은 남김 | 벽면이 튼튼할 때 검토합니다 |
| 크라운 | 치아 전체를 감쌈 | 통상 0.8~1.5mm 삭제가 필요합니다 |
어느 범위가 맞는지는 남은 치아의 양과 금이 간 정도, 씹는 힘을 함께 보고 진찰에서 정합니다.
비급여 진료비
| 항목 | 금액 | 조건 |
|---|---|---|
| 인레이 | 28만원 (하이브리드 세라믹) | 재료에 따라 두 가지입니다 |
| 인레이 | 40만원 | 리튬디실리케이트 |
| 온레이 | 50만원 | 재료와 범위에 따라 다릅니다 |
| 오버레이 | 72만원 | 신경치료한 치아는 75만원 |
| 미니쉬 | 98만원 | 본원 보증 7년 · 조건 있음 |
| 크라운 | 55만원 | 코어 7만원 · 신경치료 후 코어 10만원 |
원내 기공실에서 만드는 순서
이롬치과의원 서초교대역점은 임시틀니를 제외한 모든 보철을 원내에서 디자인합니다. 디자인은 원내 기공실 소속 기공사가 하고, 안중현 대표원장이 확인하고 조정합니다.
| 단계 | 하는 일 | 쓰는 장비 | 걸리는 시간 |
|---|---|---|---|
| 구강 스캔 | 본을 뜨는 대신 구강을 스캔합니다 | 프라임스캔 | 진료 중 진행 |
| 디자인과 밀링 | 설계한 뒤 재료를 깎아 냅니다 | 프라임밀 · 5축 밀링 | 디자인 5분 · 제작 7분 |
| 소결과 접착 | 굳히고 다듬은 뒤 붙입니다 | 스피드파이어 | 오버레이는 원내 제작 20분 |
자세한 진행은 의료진 약력에서
쓰는 재료와 고르는 기준
재료는 남은 치아의 양, 씹는 힘, 색을 함께 보고 정합니다.
| 재료 | 쓰는 자리 | 고를 때 보는 점 |
|---|---|---|
| 하이브리드 세라믹 | 인레이 | 무르기가 자연치에 가까운 편입니다 |
| 리튬디실리케이트 | 인레이 · 온레이 · 오버레이 | 안중현 대표원장이 진행합니다 |
| 스트라우만 나이스 블록 | 오버레이 · 온레이 · 인레이 | 원내 밀링으로 제작합니다 |
| 지르코니아 | 크라운 | 씹는 힘이 큰 자리에 씁니다 |
진단에 쓰는 것
진단은 사진과 엑스레이를 기본으로 하고, 필요할 경우 장비를 더합니다.
| 장비 | 쓰는 목적 | 쓰는 때 | 확인하는 것 |
|---|---|---|---|
| 구강 내 사진 | 현재 상태를 함께 봅니다 | 첫 내원 | 치아 전체 |
| 엑스레이 | 보이지 않는 부위를 봅니다 | 진찰 | 충치와 뿌리 |
| 저선량 3D CT | 입체로 확인합니다 | 필요할 경우 | 뼈와 신경 |
| 큐레이 | 수복물 주변을 봅니다 | 필요할 경우 | 이차 우식과 금 |
이럴 때 확인이 필요합니다
| 증상 | 생각해 볼 상황 | 권해 드리는 것 |
|---|---|---|
| 찬물에 시립니다 | 충치나 잇몸 내려앉음 | 진찰로 원인을 나눕니다 |
| 씹을 때 아픕니다 | 금이 갔을 수 있습니다 | 촬영으로 확인합니다 |
| 보철물이 흔들립니다 | 아래에 충치가 생겼을 수 있습니다 | 떼어 보고 판단합니다 |
| 잇몸에서 피가 납니다 | 치석과 잇몸 염증 | 엑스레이로 확인합니다 |
| 치아 색이 어둡습니다 | 신경이 죽었을 수 있습니다 | 진찰로 확인합니다 |
| 밥 먹기가 불편합니다 | 여러 원인이 겹칩니다 | 진찰을 권해 드립니다 |
증상만으로 정하지 않습니다 ㅣ 의료진 약력
신경치료를 하는 기준
안중현 대표원장은 신경치료를 마지막 수단으로 둡니다.
| 기준 | 어떤 경우 | 그 밖의 경우 |
|---|---|---|
| 극심한 통증 | 진통제로 해결되지 않을 때 | 원인을 먼저 나눕니다 |
| 뿌리 끝 염증 | 염증이 확인될 때 | 엑스레이로 확인합니다 |
| 신경 노출 | 충치를 제거하다 신경이 드러날 때 | 치수복조술을 검토합니다 |
| 금이 간 치아 | 금이 잇몸 위에 있을 때 | 덮는 수복을 먼저 봅니다 |
| 금이 간 치아 | 잇몸 아래일 때 | 잇몸 처치를 함께 봅니다 |
| 금이 간 치아 | 뼈 아래일 때 | 다른 계획을 함께 봅니다 |
원내 기공실을 소개합니다
보철을 만드는 과정을 환자분이 확인하실 수 있습니다. 영상은 준비 중이며 자리만 잡아 두었습니다.